동일 조건(차량가, 계약기간, 선납금, 잔가율) 기준으로 리스와 장기렌트의 비용 구조를 비교합니다.
사업자 기준 회계 처리, 세금, 보험, 만기 처리 방식에서 차이가 발생합니다.
| 항목 | 리스 | 장기렌트 |
|---|---|---|
| 소유권 명의 | 이용자(개인/법인) | 렌트사(회사) |
| 취등록세 부담 | 이용자 부담 | 렌트사 부담 |
| 자동차세 부담 | 이용자 부담 | 렌트사 부담(월 렌트료 포함) |
| 보험 처리 | 이용자 명의 보험 가입(자차 포함) | 렌트사 종합보험 가입(추가비용 없음) |
| 초기 비용 | 선납금/보증금 선택 가능 | 보증금/선납금 선택 가능 |
| 월 납입 구성 | 리스료(이자+감가+수수료) | 렌트료(보험+세금+정비 포함) |
| 회계 처리(사업자) | 리스료 손비 처리 가능 | 렌트료 전액 손비 처리 가능 |
| 중도 해지 위약금 | 남은 리스료의 20~30% 수준 | 남은 렌트료의 10~20% 수준 |
| 연간 주행거리 제한 | 보통 2~3만km · 초과 시 km당 부과 | 보통 2~3만km · 초과 시 km당 부과 |
| 만기 처리 옵션 | 반납 / 인수 / 재리스 | 반납 / 재계약 / 인수(조건부) |
| 승계 가능 여부 | 승계 가능 (리스 승계) | 승계 가능 (렌트 승계) |
| 신용 심사 강도 | 비교적 강함(금융사 기준) | 비교적 유연함(렌트사 기준) |
회계·세무 처리는 사업 형태에 따라 다르므로 세무사 확인이 필요합니다.
일반적인 금리·세금 가정을 적용한 예시 산출이며, 실제 견적은 차량·신용·캐피탈 조건에 따라 달라집니다.
* 차량가 3,500만원 · 계약기간 48개월 · 선납 30% · 잔가 30% · 월 납입 24개월 기준 예시
* 실제 비용은 차량, 계약 조건, 보험, 세금, 주행거리 등에 따라 달라질 수 있습니다.